まのさばの二次創作動画 | 手描き・MAD・音MAD・MMD・歌ってみた
まのさばの二次創作動画を、実際に開いて確かめたものだけ並べました。題名・投稿者名・再生数は、すべてこの日に各サイトで取得した値です。 動画は貼らず、リンクだけにしています。
ネタバレにご注意ください。 題名に「ネタバレ注意」と入っているものがいくつかあります。未プレイの方は、その表示があるものを避けてください。
公式のガイドラインでは、ネタバレをサムネイル・題名・投稿の冒頭に置かないよう求められています。ここでも題名はそのまま載せていますが、中身の説明は書いていません。
手描き(YouTube)
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| 「舌打ち」桜羽エマ×二階堂ヒロ | 不審者P | 約17.7万 | 2025-11-03 |
| ECHO | 無 | 約12.2万 | 2025-08-25 |
| 恋愛裁判 ※ネタバレ注意 | chiyo | 約7.7万 | 2026-03-03 |
| ころしちゃった! | あねもね* | 約5.8万 | 2026-03-06 |
| 魔法少女達は受信機なんです ※ネタバレ | きゅる子 | 約3.6万 | 2025-10-29 |
| 橘シェリーでシIェIーIマ | さめ | 約3.4万 | 2025-09-26 |
MAD(YouTube)
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| MAdEaR MAdEaR ※ネタバレ注意 | なれはて | 約35.5万 | 2025-10-17 |
| 化けノ花 ※ネタバレ注意 | 焔斐真紅 | 約10.3万 | 2025-11-02 |
| ヤンキーボーイ・ヤンキーガール ※ネタバレ注意 | なれはて | 約9.2万 | 2026-01-16 |
| 聖人君子でありたい | 希屍 | 約7.6万 | 2026-06-27 |
| 静止画MAD(MYTH & ROID / NOX LUX) | 猫沢 / Neko Zawa | 約6,300 | 2026-01-22 |
音MAD(YouTube)
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| シェリーポップ | キリまるさん。 | 約20.3万 | 2026-03-29 |
| エマ / あぶりビン | もん! | 約16.1万 | 2026-02-17 |
| マジカルシェリーを倒せ! | 不審者P | 約9.8万 | 2025-10-19 |
| ㋮法少女ノ集合裁 | めきろ / S417M_キワミライショーグン | 約8.9万 | 2026-01-24 |
| 炙りビン桜羽エマ | N.H | 約7.6万 | 2026-04-25 |
| 妄想感傷代償連盟 × 魔法少女ノ魔女裁判 ※ネタバレ注意 | キリまるさん。 | 約6.2万 | 2026-08-17 |
音MAD(ニコニコ動画)
音MADはニコニコのほうが数が多く、短いものが目立ちます。
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| 金星を炙ったら【炙り金星】になるよ! | 梅園くん | 約5.9万 | 2025-09-08 |
| 【合作】魔法少女ノメドレー裁判 | 流星 | 約3.1万 | 2026-07-18 |
| シェリーちゃん可愛い大好きえらいねすごいね天才とか言ってください〜 | 55% | 約3.0万 | 2025-08-31 |
| 【愛】とはなんだ? | 時限爆弾 | 約3.0万 | 2025-10-15 |
| スーパーまのさばデラックス | 梅園くん | 約3.0万 | 2025-10-03 |
| アブリビンニナルヨ | ほろろみ | 約2.8万 | 2025-09-04 |
| アンアン | 10割引き | 約2.6万 | 2025-08-06 |
| メルルが湧いた時の音 | にコホ(こほ) / 不審者P | 約2.6万 | 2026-03-05 |
| シェリ・ヴ・プレジデント | 鮫ドラゴン | 約1.9万 | 2025-12-06 |
| レイアーダンサー | ねこいがい | 約8,200 | 2026-07-18 |
| シェリーライド | Zeta | 約6,900 | 2026-02-21 |
| 炙り炙り | 今50 | 約5,300 | 2026-01-18 |
| ヒロとエマでフェイタルエラー | らいむ理事長 | 約620 | 2026-09-18 |
発売1周年の 2026年7月18日に、合作がニコニコとYouTubeの両方で出ています。
MMD
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| UNDEAD(橘シェリー) | 月海 みりあ | 約7.7万 | 2025-12-25 |
| Otome Dissection(ヒロ・エマ・レイア・シェリー・ハンナ) | 収穫物 | 約4.2万 | 2026-06-06 |
二次創作の楽曲
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| ゼッタイタノシイセカイ feat.雨衣 ※ネタバレ | JB | 約10.2万 | 2026-09-03 |
歌ってみた(ニコニコ動画)
主題歌「LaVI-Bavellabion」のカバーが中心です。
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| LaVI-Bavellabion | 朔桜 衣澄 | 約3.4万 | 2025-07-18 |
| LaVI-Bavellabion | 明咲桜照 | 約2,300 | 2025-12-31 |
| 愛の残滓(挿入歌) | 明咲桜照 | 約1,300 | 2026-02-14 |
| LaVI-Bavellabion | あみんぉ | 約660 | 2024-05-28 |
いちばん下のものは 2024年5月、発売前のクラウドファンディングの時期に上がったものです。
海外
| 題名 | 投稿者 | 再生 | 投稿 |
|---|---|---|---|
| Non-breath oblige | Shizuka Masō | 約16.3万 | 2025-11-22 |
| Manosaba AMV | Nikaido Hiro | 約1,700 | 2026-07-31 |
| Looping the rooms(animation meme) | Frolka | 約1,600 | 2026-03-23 |
海外では MMD と「animation meme」(決まった構図をなぞる手描き)が多く、日本語圏で主流の音MADはあまり見ません。人物名は Ema Sakuraba のような英語表記になります。
場所の住み分け
見ていて、はっきり分かれています。
| 多いもの | |
|---|---|
| ニコニコ動画 | 音MAD。短いものが多い |
| YouTube | 手描き、MMD、AMV |
再生数の桁は YouTube のほうが1桁から2桁大きく、ニコニコの最高が約6万、YouTube の最高が約35万でした。
ネタとしては 「炙りビン」「アンアン」「シェリーちゃん可愛い」 が多く、桜羽エマ・橘シェリー・夏目アンアン絡みに集まっています。
まのむら・はのうら
ファンが作った動画は、いまのところ見つかりませんでした。
- まのむらは未発売で、あるのは考察・解説の動画だけです
- はのうらは YouTube の検索が年齢確認で塞がれていて、ログインしないと結果が出ません。ニコニコにはタグもありませんでした
どちらも発売後に増えるはずなので、そのときに作り直します。
載せ方について
- 動画は貼らず、リンクだけにしています
- 題名・投稿者名は、その場で取得したものをそのまま書いています
- 再生数は 2026年9月30日の値です。増えていきます
- 過激な内容のものは外しました
紹介をやめてほしい方はご連絡ください。すぐに外します。
一言

「炙りビン」。……それ、何なんですの。

私も知りませんが、みんな作っていますね。

知らないまま数だけ増えていくの、落ち着きませんわ。
この掛け合いは当サイトの創作です。公式のものではありません。